Nº | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 47 | |||||||||||||||||
2 | Cruzeiro | 44 | |||||||||||||||||
3 | Palmeiras | 43 | |||||||||||||||||
4 | Bahia | 36 | |||||||||||||||||
5 | Botafogo | 35 | |||||||||||||||||
6 | Mirassol | 35 | |||||||||||||||||
7 | São Paulo | 32 | |||||||||||||||||
8 | RB Bragantino | 30 | |||||||||||||||||
9 | Fluminense | 28 | |||||||||||||||||
10 | Internacional | 27 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Kaio Jorge |
Cruzeiro
|
15 |
Giorgian De Arrascaeta |
Flamengo
|
12 |
Pablo Vegetti |
Vasco da Gama
|
12 |
Pedro |
Flamengo
|
10 |
Pedro Raúl |
Ceará
|
7 |
Reinaldo |
Mirassol
|
7 |
Renato Kayzer |
Vitória
|
7 |
Martin Braithwaite |
Grêmio
|
6 |
José Manuel López |
Palmeiras
|
6 |
Isidro Pitta |
RB Bragantino
|
6 |