Nº | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 50 | |||||||||||||||||
2 | Cruzeiro | 47 | |||||||||||||||||
3 | Palmeiras | 46 | |||||||||||||||||
4 | Mirassol | 39 | |||||||||||||||||
5 | Botafogo | 36 | |||||||||||||||||
6 | Bahia | 36 | |||||||||||||||||
7 | São Paulo | 35 | |||||||||||||||||
8 | RB Bragantino | 31 | |||||||||||||||||
9 | Corinthians | 29 | |||||||||||||||||
10 | Fluminense | 28 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Kaio Jorge |
Cruzeiro
|
15 |
Giorgian De Arrascaeta |
Flamengo
|
13 |
Pablo Vegetti |
Vasco da Gama
|
12 |
Pedro |
Flamengo
|
10 |
Vitor Roque |
Palmeiras
|
8 |
Pedro Raúl |
Ceará
|
7 |
Reinaldo |
Mirassol
|
7 |
Renato Kayzer |
Vitória
|
7 |
Xico da Costa |
Mirassol
|
6 |
Isidro Pitta |
RB Bragantino
|
6 |