Nº | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 37 | |||||||||||||||||
2 | Coritiba | 35 | |||||||||||||||||
3 | Novorizontino | 34 | |||||||||||||||||
4 | Chapecoense | 30 | |||||||||||||||||
5 | Remo | 30 | |||||||||||||||||
6 | Criciúma | 29 | |||||||||||||||||
7 | Cuiabá | 28 | |||||||||||||||||
8 | Avaí | 28 | |||||||||||||||||
9 | Vila Nova-GO | 27 | |||||||||||||||||
10 | CRB | 25 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Pedro Rocha |
Remo
|
10 |
Neto Costa |
Athletic Club
|
6 |
Carlão |
Ferroviária
|
6 |
Anselmo Ramón |
Goiás
|
6 |
Kevin Ramírez |
Amazonas
|
5 |
Alan Kardec |
Athletico Paranaense
|
5 |
Renan Peixoto |
Athletico Paranaense
|
5 |
Maílton |
Chapecoense
|
5 |
Nathan Fogaça |
Novorizontino
|
5 |
Rodrigo Rodrigues |
Operário-PR
|
5 |