Nº | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 33 | |||||||||||||||||
2 | Goiás | 33 | |||||||||||||||||
3 | Novorizontino | 31 | |||||||||||||||||
4 | Remo | 26 | |||||||||||||||||
5 | Cuiabá | 25 | |||||||||||||||||
6 | Avaí | 24 | |||||||||||||||||
7 | Chapecoense | 23 | |||||||||||||||||
8 | Athletico Paranaense | 23 | |||||||||||||||||
9 | Vila Nova-GO | 23 | |||||||||||||||||
10 | Criciúma | 23 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Pedro Rocha |
Remo
|
8 |
Neto Costa |
Athletic Club
|
6 |
Carlão |
Ferroviária
|
6 |
Renan Peixoto |
Athletico Paranaense
|
5 |
Marcelinho |
Atlético Goianiense
|
5 |
Anselmo Ramón |
Goiás
|
5 |
Nathan Fogaça |
Novorizontino
|
5 |
Rodrigo Rodrigues |
Operário-PR
|
5 |
Alexandre de Jesus |
Botafogo-SP
|
4 |
Maílton |
Chapecoense
|
4 |