Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 0 | |||||||||||||||||
2 | Botafogo | 0 | |||||||||||||||||
3 | Carabobo | 0 | |||||||||||||||||
4 | Estudiantes | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 0 | |||||||||||||||||
2 | Barcelona | 0 | |||||||||||||||||
3 | River Plate | 0 | |||||||||||||||||
4 | Universitario | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 0 | |||||||||||||||||
2 | Liga de Quito | 0 | |||||||||||||||||
3 | Flamengo | 0 | |||||||||||||||||
4 | Central Córdoba (SE) | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 0 | |||||||||||||||||
2 | São Paulo | 0 | |||||||||||||||||
3 | Libertad | 0 | |||||||||||||||||
4 | Talleres | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 0 | |||||||||||||||||
2 | Fortaleza | 0 | |||||||||||||||||
3 | Bucaramanga | 0 | |||||||||||||||||
4 | Racing Club | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 0 | |||||||||||||||||
2 | Nacional | 0 | |||||||||||||||||
3 | Internacional | 0 | |||||||||||||||||
4 | At. Nacional | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 0 | |||||||||||||||||
2 | Palmeiras | 0 | |||||||||||||||||
3 | Cerro Porteño | 0 | |||||||||||||||||
4 | Bolívar | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 0 | |||||||||||||||||
2 | Olimpia | 0 | |||||||||||||||||
3 | Vélez | 0 | |||||||||||||||||
4 | San Antonio Bulo Bulo | 0 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Hernán Barcos |
Alianza Lima
|
4 |
Kevin Quevedo |
Alianza Lima
|
3 |
Tomás Rodríguez |
Monagas
|
3 |
Ademir |
Bahia
|
2 |
Octavio Rivero |
Barcelona
|
2 |
Xico da Costa |
Cerro Porteño
|
2 |
Wilder Viera |
Cerro Porteño
|
2 |
André Carrillo |
Corinthians
|
2 |
Yuri Alberto |
Corinthians
|
2 |
Jawer Guisamano |
El Nacional
|
2 |