| Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Estudiantes | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Independiente Medellín | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Cusco FC | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Tolima | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Dep. La Guaira | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Bolívar | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Fluminense | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | U. Católica | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Cruzeiro | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Barcelona | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Platense | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Peñarol | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Santa Fe | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Sporting Cristal | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Cerro Porteño | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Junior | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Mirassol | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Lanús | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Always Ready | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Rosario Central | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | UCV | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Libertad | 0 | |||||||||||||||||
| Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|
Federico Barrandeguy |
Juventud
|
3 |
Edson Tortolero |
Carabobo
|
2 |
Bruno Henrique |
Flamengo
|
2 |
Giorgian De Arrascaeta |
Flamengo
|
2 |
Francisco Fydriszewski |
Independiente Medellín
|
2 |
Hayen Palacios |
Independiente Medellín
|
2 |
Carlos González |
Independiente del Valle
|
2 |
Sebastián Coates |
Nacional
|
2 |
Matías Arezo |
Peñarol
|
2 |
Jhon Chancellor |
U. Católica (E)
|
2 |