| Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Macará | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Alianza Atlético | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Tigre | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Puerto Cabello | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Atlético Mineiro | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Juventud | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | O'Higgins | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Millonarios | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Boston River | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Deportivo Cuenca | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Deportivo Recoleta | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Santos | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Caracas | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Racing Club | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Torque | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Grêmio | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dep. Riestra | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Palestino | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Audax Italiano | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Barracas Central | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Vasco da Gama | 1 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Carabobo | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | RB Bragantino | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Blooming | 1 | |||||||||||||||||
| Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|
Jorge Daniel Valencia |
América de Cali
|
2 |
Anthony Vásquez |
Blooming
|
2 |
Roberto Hinojoza |
Blooming
|
2 |
Arthur Cabral |
Botafogo
|
2 |
Wilfred Correa |
Caracas
|
2 |
Carlos Garcés |
Cienciano
|
2 |
Rodrigo Contreras |
Millonarios
|
2 |
Rubén Lezcano |
Olimpia
|
2 |
Isidro Pitta |
RB Bragantino
|
2 |
Sebastián Driussi |
River Plate
|
2 |